Digitalis
From Digitalis
Line 1: | Line 1: | ||
- | |||
- | |||
<big>'''Welcome to Digitalis Project.'''</big> | <big>'''Welcome to Digitalis Project.'''</big> | ||
Line 9: | Line 7: | ||
en forte synergie avec les acteurs académiques | en forte synergie avec les acteurs académiques | ||
et industriels locaux. Le but est double : | et industriels locaux. Le but est double : | ||
- | + | ||
+ | * disposer d’un équipement innovant de par son architecture | ||
et ses usages ; | et ses usages ; | ||
- | + | * créer un espace commun de recherche où collaborent | |
les acteurs traditionnels, académiques et industriels, | les acteurs traditionnels, académiques et industriels, | ||
du calcul intensif tout comme les porteurs de nouvelles | du calcul intensif tout comme les porteurs de nouvelles | ||
Line 18: | Line 17: | ||
BULL, en particulier son centre de compétences | BULL, en particulier son centre de compétences | ||
HPC d’Echirolles, le centre INRIA1 Grenoble Rhône-Alpes et le laboratoire LIG. | HPC d’Echirolles, le centre INRIA1 Grenoble Rhône-Alpes et le laboratoire LIG. | ||
+ | |||
Les équipes-projets Mescal et Moais sont à l’initiative | Les équipes-projets Mescal et Moais sont à l’initiative | ||
Line 26: | Line 26: | ||
(INRIA-LJK), MRIM (LIG) Sardes (INRIA-LIG), à | (INRIA-LJK), MRIM (LIG) Sardes (INRIA-LIG), à | ||
Grenoble. | Grenoble. | ||
+ | |||
La plate-forme de calcul doit avoir un rôle de catalyseur | La plate-forme de calcul doit avoir un rôle de catalyseur | ||
Line 37: | Line 38: | ||
doit devenir un acteur important de la dissémination | doit devenir un acteur important de la dissémination | ||
de l’usage du HPC dans le tissu industriel local. | de l’usage du HPC dans le tissu industriel local. | ||
+ | |||
En particulier, il est prévu des actions de recherche et | En particulier, il est prévu des actions de recherche et | ||
Line 53: | Line 55: | ||
des grands challenges de calcul et sa présence sur les | des grands challenges de calcul et sa présence sur les | ||
grands salons et conférences internationales. | grands salons et conférences internationales. | ||
+ | |||
Au quatrième trimestre 2009, la plate-forme Digitalis comportera | Au quatrième trimestre 2009, la plate-forme Digitalis comportera | ||
environ 1000 coeurs de calcul, et elle disposera d'un partition de | environ 1000 coeurs de calcul, et elle disposera d'un partition de | ||
accélateur de calcul à base de processeurs graphiques (GPGPU). | accélateur de calcul à base de processeurs graphiques (GPGPU). | ||
+ | |||
Finalement cette plate-forme fait partie intégrante des plate-formes suivantes: | Finalement cette plate-forme fait partie intégrante des plate-formes suivantes: | ||
- | + | * La plate-forme dédiée à l'expérimentation ALADDIN-G5K: https://www.grid5000.fr/ | |
- | + | * La grille CiGri de projet Ciment pour la mutalisation des ressourece inutilisée: https://ciment.ujf-grenoble.fr/cigri/ciment_cigri |
Revision as of 15:30, 8 July 2009
Welcome to Digitalis Project.
1 Objectifs
Le projet Digitalis a pour objectif la mise en place d’un pôle d’expérimentation pour le calcul haute performance en forte synergie avec les acteurs académiques et industriels locaux. Le but est double :
- disposer d’un équipement innovant de par son architecture
et ses usages ;
- créer un espace commun de recherche où collaborent
les acteurs traditionnels, académiques et industriels, du calcul intensif tout comme les porteurs de nouvelles applications. Les principaux acteurs du projet Digitalis sont la société BULL, en particulier son centre de compétences HPC d’Echirolles, le centre INRIA1 Grenoble Rhône-Alpes et le laboratoire LIG.
Les équipes-projets Mescal et Moais sont à l’initiative
du montage du projet Digitalis . Plusieurs autres
équipes-projets de l’INRIA Rhône-Alpes et du LIG
ont été contactées et sont également intéressées par
cette démarche. Il s’agit des équipes Hadas (LIG), Lear
(INRIA-LJK), MRIM (LIG) Sardes (INRIA-LIG), à
Grenoble.
La plate-forme de calcul doit avoir un rôle de catalyseur
entre le monde académique et industriel, accélérer les
transferts technologiques, donner aux chercheurs l’accès
à des architectures innovantes et expérimentales,
constituer un espace de créativité où se développeront
de nouveaux usages du HPC.
L’ambition du projet Digitalis est à la fois d’avoir une
visibilité régionale, nationale et internationale. Digitalis
doit devenir un acteur important de la dissémination
de l’usage du HPC dans le tissu industriel local.
En particulier, il est prévu des actions de recherche et
de formation auprès des entreprises locales. La simulation
HPC pour les micro et nano technologies sera l’un
des domaines applicatifs phare, en relation avec le pôle
de compétitivité grenoblois Minalogic et le RTRA4 nanosciences.
Au niveau national, l’infrastructure de calcul
sera accessible pour les principaux acteurs de la recherche
en calcul à haute performance. Digitalis participera
également à des actions nationales autour des
grilles de calcul ou comme centre de calcul à la demande.
Digitalis devrait aussi faciliter le montage de
projets européens. La visibilité internationale du projet
Digitalis se fera par des publications internationales, sa participation à
des grands challenges de calcul et sa présence sur les
grands salons et conférences internationales.
Au quatrième trimestre 2009, la plate-forme Digitalis comportera
environ 1000 coeurs de calcul, et elle disposera d'un partition de
accélateur de calcul à base de processeurs graphiques (GPGPU).
Finalement cette plate-forme fait partie intégrante des plate-formes suivantes:
- La plate-forme dédiée à l'expérimentation ALADDIN-G5K: https://www.grid5000.fr/
- La grille CiGri de projet Ciment pour la mutalisation des ressourece inutilisée: https://ciment.ujf-grenoble.fr/cigri/ciment_cigri